X TROFEO INTERNACIONAL DE BOWLING CIUDAD DE VALENCIA
Del 12 al 18 de Enero de 2009
Cosmic Bowling (Valencia)
Num Jugador / a SERIE REEG.1 REEG.2 REEG.3 REEG.4 REEG.5 REEG.6 REEG.7 MEJOR
1 JESUS GOMEZ SANCHEZ 1.197 1.349 1.463 1.463
2 JAVIER ROSADO GARCIA 1.242 1.301 1.384 1.384
3 MARTINEZ LLORIA, MANUEL 1.349 1.349
4 VICTOR VILLALBA SIGNES 1.254 1.258 1.258
5 PABLO HERMOSILLA RIOS 1.239 1.239
6 JUAN JOSE LUNA ALEIXOS 1.211 1.211
7 MAES, STEVE 1.089 1.183 1.183
8 ALEIXANDRE DIEZ, ALVARO 1.166 1.166
9 ASUNCION REIG GARCIA 946 1.159 1.159
10 ANGEL CUERDA CABEZUELO 1.155 1.108 1.155
11 MICHAEL MACHNIG 1.152 1.152
12 RAFAEL SALES PLA 1.146 1.084 1.146
13 LEPPÄNEN, OLLI 1.137 1.137
14 JOSE L.URALDE DOMINGO 1.132 1.106 1.132
15 VICENTE MARI BAYARRI 1.127 1.104 1.127
16 MARIO HERRAIZ JIMENEZ 1.127 1.127
17 LAHTI, RIKU 1.126 1.126
18 ANTONIO BERENGUER SEPULCRE 1.118 1.118
19 M.JOSE NAVARRO GIL 1.107 1.107
20 JOSE LERMA ALBA 1.095 1.080 1.106 1.106
21 WIFREDO CEDEÑO MUÑOZ 1.104 1.104
22 VICENTE VIVO RAMOS 1.096 1.096
23 ANTONIO ARNAL TOMAS 1.096 1.096
24 JUAN V.GUISASOLA ESPI 1.021 1.031 1.094 1.094
25 GONZALO ENDERICA LOPEZ 1.080 1.082 1.082
26 FRANCISCO GARCIA ROMERO 1.082 1.082
27 M.PAZ FERRANDIS VEGA 1.081 1.081
28 JUAN PENDON MAIRELES 1.081 1.081
29 PEDRO ALCARAZ GARCIA 1.080 1.080
30 MARTIN MORCUENDE MORCUENDE 1.073 1.011 1.073
31 RAFAEL MOLLA MOYA 1.061 1.072 1.072
32 ENRIQUE DIAZ BARBERO 1.068 1.068
33 DIONISIO FERNANDEZ JARILLA 1.063 1.063
34 ALICIA MOLLA MOYA 1.046 1.046
35 DIEGO MUÑOZ RECHE 1.040 1.040
36 MILAGROS ALBERT PORTA 1.029 1.039 1.039
37 TUOMINEN, SEPPO 1.037 1.037
38 GUILLERMO DIAZ DIAZ 1.021 1.021
39 BEGOÑA FRIAS SAMPER 1.020 1.020
40 DOLORES ESTEVE MARTINEZ 1.008 1.008
41 MANUEL PEREZ PUCHE 1.007 1.007
42 JOSE HERNANDEZ GARCIA 1.001 1.001
43 ANGEL PARRIEGO MARTIN 984 984
44 MARIA CUERDA DEL CASTILLO 978 978
45 RAFAEL PAYA MATEO 970 970
46 JUAN REDONDO SIMARRO 964 927 964
47 PELTONEN, JARMO 964 964
48 TOMAS CANTIZANO GRONDONA 957 957
49 JAVIER SOLER ALBERT 951 951
50 JAVIER ARIAS MARQUEZ 949 949
51 HARTIO, PERTTI 940 940
52 JOSE M. GARCIA MARTINEZ 936 936
53 RUBEN VENDRELL NIETO 919 800 919
54 J.IGNACIO MUÑOZ FERNANDEZ 914 914
55 PEDRO LAFUENTE SANCHEZ 908 908
56 VICENTE AJADO ALIAGA 902 902
57 TURUNEN, JORMA 891 891
58 ALEIXANDRE DIEZ, JOSE 890 837 890
59 ANTONIA PALOMAR SANCHEZ 877 877
60 AURORA FERNANDEZ RODRIGUEZ 875 875
SERIES JUGADAS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario