1 | JESUS GOMEZ SANCHEZ | 1.349 | 6 | 1.349 | 224,83 | 260 | 75 | |
2 | JAVIER ROSADO GARCIA | 1.301 | 6 | 1.301 | 216,83 | 234 | 70 | |
3 | VICTOR VILLALBA SIGNES | 1.254 | 6 | 1.254 | 209,00 | 232 | 58 | |
4 | JUAN JOSE LUNA ALEIXOS | 1.211 | 6 | 1.211 | 201,83 | 235 | 57 | |
5 | ALEIXANDRE DIEZ, ALVARO | 1.166 | 6 | 1.166 | 194,33 | 244 | 90 | |
6 | ANGEL CUERDA CABEZUELO | 1.155 | 6 | 1.155 | 192,50 | 200 | 13 | |
7 | RAFAEL SALES PLA | 1.146 | 6 | 1.146 | 191,00 | 210 | 41 | |
8 | M.PAZ FERRANDIS VEGA | 1.081 | 6 | 10 | 1.141 | 190,17 | 197 | 33 |
9 | JOSE L.URALDE DOMINGO | 1.132 | 6 | 1.132 | 188,67 | 217 | 62 | |
10 | VICENTE MARI BAYARRI | 1.127 | 6 | 1.127 | 187,83 | 210 | 53 | |
11 | MARIO HERRAIZ JIMENEZ | 1.127 | 6 | 1.127 | 187,83 | 215 | 79 | |
12 | ALICIA MOLLA MOYA | 1.046 | 6 | 10 | 1.106 | 184,33 | 188 | 46 |
13 | VICENTE VIVO RAMOS | 1.096 | 6 | 1.096 | 182,67 | 223 | 66 | |
14 | ANTONIO ARNAL TOMAS | 1.096 | 6 | 1.096 | 182,67 | 236 | 88 | |
15 | JOSE LERMA ALBA | 1.095 | 6 | 1.095 | 182,50 | 213 | 55 | |
16 | MILAGROS ALBERT PORTA | 1.029 | 6 | 10 | 1.089 | 181,50 | 189 | 42 |
17 | MAES, STEVE | 1.089 | 6 | 1.089 | 181,50 | 197 | 49 | |
18 | FRANCISCO GARCIA ROMERO | 1.082 | 6 | 1.082 | 180,33 | 225 | 87 | |
19 | GONZALO ENDERICA LOPEZ | 1.080 | 6 | 1.080 | 180,00 | 197 | 26 | |
20 | BEGOÑA FRIAS SAMPER | 1.020 | 6 | 10 | 1.080 | 180,00 | 184 | 33 |
21 | PEDRO ALCARAZ GARCIA | 1.080 | 6 | 1.080 | 180,00 | 209 | 59 | |
22 | MARTIN MORCUENDE MORCUENDE | 1.073 | 6 | 1.073 | 178,83 | 211 | 56 | |
23 | RAFAEL MOLLA MOYA | 1.072 | 6 | 1.072 | 178,67 | 205 | 46 | |
24 | DOLORES ESTEVE MARTINEZ | 1.008 | 6 | 10 | 1.068 | 178,00 | 194 | 57 |
25 | DIONISIO FERNANDEZ JARILLA | 1.063 | 6 | 1.063 | 177,17 | 229 | 79 | |
26 | DIEGO MUÑOZ RECHE | 1.040 | 6 | 1.040 | 173,33 | 187 | 46 | |
27 | MARIA CUERDA DEL CASTILLO | 978 | 6 | 10 | 1.038 | 173,00 | 183 | 42 |
28 | JUAN V.GUISASOLA ESPI | 1.031 | 6 | 1.031 | 171,83 | 206 | 62 | |
29 | GUILLERMO DIAZ DIAZ | 1.021 | 6 | 1.021 | 170,17 | 203 | 75 | |
30 | MANUEL PEREZ PUCHE | 1.007 | 6 | 1.007 | 167,83 | 196 | 63 | |
31 | ASUNCION REIG GARCIA | 946 | 6 | 10 | 1.006 | 167,67 | 178 | 41 |
32 | ANGEL PARRIEGO MARTIN | 984 | 6 | 984 | 164,00 | 210 | 69 | |
33 | RAFAEL PAYA MATEO | 970 | 6 | 970 | 161,67 | 198 | 82 | |
34 | JUAN REDONDO SIMARRO | 964 | 6 | 964 | 160,67 | 192 | 53 | |
35 | JAVIER SOLER ALBERT | 951 | 6 | 951 | 158,50 | 179 | 44 | |
36 | ANTONIA PALOMAR SANCHEZ | 877 | 6 | 10 | 937 | 156,17 | 176 | 65 |
37 | JOSE M. GARCIA MARTINEZ | 936 | 6 | 936 | 156,00 | 185 | 55 | |
38 | AURORA FERNANDEZ RODRIGUEZ | 875 | 6 | 10 | 935 | 155,83 | 160 | 28 |
39 | RUBEN VENDRELL NIETO | 919 | 6 | 919 | 153,17 | 182 | 57 | |
40 | VICENTE AJADO ALIAGA | 902 | 6 | 902 | 150,33 | 169 | 39 | |
41 | ALEIXANDRE DIEZ, JOSE | 890 | 6 | 890 | 148,33 | 175 | 48 |
miércoles, 14 de enero de 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario