jueves, 15 de enero de 2009

x ciudad de valencia dia 4_2

X TROFEO INTERNACIONAL DE BOWLING CIUDAD DE VALENCIA
Del 12 al 18 de Enero de 2009
Cosmic Bowling (Valencia)
Despues de la Serie: 4
N Jugador / a Palos Part HD Final Media P.Max Dif
1 JESUS GOMEZ SANCHEZ 1.463 6 14 1.547 257,83 268 63
2 JAVIER ROSADO GARCIA 1.384 6 6 1.420 236,67 272 74
3 MARTINEZ LLORIA, MANUEL 1.349 6 7 1.391 231,83 252 63
4 PABLO HERMOSILLA RIOS 1.239 6 13 1.317 219,50 256 105
5 JUAN JOSE LUNA ALEIXOS 1.211 6 17 1.313 218,83 235 57
6 VICTOR VILLALBA SIGNES 1.258 6 9 1.312 218,67 256 88
7 ASUNCION REIG GARCIA 1.159 6 25 1.309 218,17 247 81
8 ALEIXANDRE DIEZ, ALVARO 1.166 6 19 1.280 213,33 244 90
9 MAES, STEVE 1.183 6 16 1.279 213,17 222 40
10 M.JOSE NAVARRO GIL 1.107 6 27 1.269 211,50 225 94
11 WIFREDO CEDEÑO MUÑOZ 1.104 6 27 1.266 211,00 234 68
12 LEPPÄNEN, OLLI 1.137 6 20 1.257 209,50 220 58
13 RAFAEL SALES PLA 1.146 6 18 1.254 209,00 210 41
14 ANGEL CUERDA CABEZUELO 1.155 6 15 1.245 207,50 200 13
15 MARIO HERRAIZ JIMENEZ 1.127 6 17 1.229 204,83 215 79
16 FRANCISCO GARCIA ROMERO 1.082 6 24 1.226 204,33 225 87
17 ANTONIO BERENGUER SEPULCRE 1.118 6 17 1.220 203,33 225 67
18 GONZALO ENDERICA LOPEZ 1.082 6 23 1.220 203,33 204 63
19 MARTIN MORCUENDE MORCUENDE 1.073 6 24 1.217 202,83 211 56
20 VICENTE VIVO RAMOS 1.096 6 20 1.216 202,67 223 66
21 ANTONIO ARNAL TOMAS 1.096 6 20 1.216 202,67 236 88
22 BEGOÑA FRIAS SAMPER 1.020 6 32 1.212 202,00 184 33
23 JOSE L.URALDE DOMINGO 1.132 6 13 1.210 201,67 217 62
24 JOSE LERMA ALBA 1.106 6 17 1.208 201,33 246 93
25 M.PAZ FERRANDIS VEGA 1.081 6 21 1.207 201,17 197 33
26 DIEGO MUÑOZ RECHE 1.040 6 27 1.202 200,33 187 46
27 VICENTE MARI BAYARRI 1.127 6 12 1.199 199,83 210 53
28 MICHAEL MACHNIG 1.152 6 7 1.194 199,00 233 111
29 PEDRO ALCARAZ GARCIA 1.080 6 19 1.194 199,00 209 59
30 JUAN V.GUISASOLA ESPI 1.094 6 14 1.178 196,33 213 66
31 MILAGROS ALBERT PORTA 1.039 6 22 1.171 195,17 212 70
32 GUILLERMO DIAZ DIAZ 1.021 6 25 1.171 195,17 203 75
33 DIONISIO FERNANDEZ JARILLA 1.063 6 17 1.165 194,17 229 79
34 LAHTI, RIKU 1.126 6 6 1.162 193,67 214 69
35 TUOMINEN, SEPPO 1.037 6 20 1.157 192,83 224 89
36 ALICIA MOLLA MOYA 1.046 6 18 1.154 192,33 188 46
37 DOLORES ESTEVE MARTINEZ 1.008 6 24 1.152 192,00 194 57
38 ENRIQUE DIAZ BARBERO 1.068 6 12 1.140 190,00 238 110
39 JUAN REDONDO SIMARRO 964 6 29 1.138 189,67 192 53
40 JUAN PENDON MAIRELES 1.081 6 9 1.135 189,17 205 71
41 RUBEN VENDRELL NIETO 919 6 36 1.135 189,17 182 57
42 RAFAEL PAYA MATEO 970 6 27 1.132 188,67 198 82
43 RAFAEL MOLLA MOYA 1.072 6 9 1.126 187,67 205 46
44 TOMAS CANTIZANO GRONDONA 957 6 26 1.113 185,50 190 74
45 MARIA CUERDA DEL CASTILLO 978 6 22 1.110 185,00 183 42
46 JOSE HERNANDEZ GARCIA 1.001 6 18 1.109 184,83 221 96
47 JAVIER ARIAS MARQUEZ 949 6 26 1.105 184,17 192 68
48 MANUEL PEREZ PUCHE 1.007 6 16 1.103 183,83 196 63
49 J.IGNACIO MUÑOZ FERNANDEZ 914 6 31 1.100 183,33 184 61
50 ANGEL PARRIEGO MARTIN 984 6 18 1.092 182,00 210 69
51 PELTONEN, JARMO 964 6 19 1.078 179,67 180 32
52 ALEIXANDRE DIEZ, JOSE 890 6 31 1.076 179,33 175 48
CLASIFICACION HANDICAP PROVISIONAL
53 ANTONIA PALOMAR SANCHEZ 877 6 33 1.075 179,17 176 65
54 JAVIER SOLER ALBERT 951 6 20 1.071 178,50 179 44
55 PEDRO LAFUENTE SANCHEZ 908 6 27 1.070 178,33 178 53
56 JOSE M. GARCIA MARTINEZ 936 6 20 1.056 176,00 185 55
57 TURUNEN, JORMA 891 6 27 1.053 175,50 167 35
58 AURORA FERNANDEZ RODRIGUEZ 875 6 29 1.049 174,83 160 28
59 HARTIO, PERTTI 940 6 18 1.048 174,67 203 85
60 VICENTE AJADO ALIAGA 902 6 24 1.046 174,33 169 39

No hay comentarios:

Publicar un comentario