X TROFEO INTERNACIONAL DE BOWLING CIUDAD DE VALENCIA
Del 12 al 18 de Enero de 2009
Cosmic Bowling (Valencia)
SCRATCH
N Jugador / a Palos Part Bo Final Media P.Max Dif
1 JESUS GOMEZ SANCHEZ 1.463 6 1.463 243,83 268 63
2 JAVIER ROSADO GARCIA 1.384 6 1.384 230,67 272 74
3 MARTINEZ LLORIA, MANUEL 1.349 6 1.349 224,83 252 63
4 VICTOR VILLALBA SIGNES 1.258 6 1.258 209,67 256 88
5 PABLO HERMOSILLA RIOS 1.239 6 1.239 206,50 256 105
6 ASUNCION REIG GARCIA 1.159 6 10 1.219 203,17 247 81
7 JUAN JOSE LUNA ALEIXOS 1.211 6 1.211 201,83 235 57
8 MAES, STEVE 1.183 6 1.183 197,17 222 40
9 M.JOSE NAVARRO GIL 1.107 6 10 1.167 194,50 225 94
10 ALEIXANDRE DIEZ, ALVARO 1.166 6 1.166 194,33 244 90
11 ANGEL CUERDA CABEZUELO 1.155 6 1.155 192,50 200 13
12 MICHAEL MACHNIG 1.152 6 1.152 192,00 233 111
HANDICAP
N Jugador / a Palos Part HD Final Media P.Max Dif
1 WIFREDO CEDEÑO MUÑOZ 1.104 6 27 1.266 211,00 234 68
2 LEPPÄNEN, OLLI 1.137 6 20 1.257 209,50 220 58
3 RAFAEL SALES PLA 1.146 6 18 1.254 209,00 210 41
4 MARIO HERRAIZ JIMENEZ 1.127 6 17 1.229 204,83 215 79
5 FRANCISCO GARCIA ROMERO 1.082 6 24 1.226 204,33 225 87
6 ANTONIO BERENGUER SEPULCRE 1.118 6 17 1.220 203,33 225 67
7 GONZALO ENDERICA LOPEZ 1.082 6 23 1.220 203,33 204 63
8 MARTIN MORCUENDE MORCUENDE 1.073 6 24 1.217 202,83 211 56
9 ANTONIO ARNAL TOMAS 1.096 6 20 1.216 202,67 236 88
10 VICENTE VIVO RAMOS 1.096 6 20 1.216 202,67 223 66
11 BEGOÑA FRIAS SAMPER 1.020 6 32 1.212 202,00 184 33
12 JOSE L.URALDE DOMINGO 1.132 6 13 1.210 201,67 217 62
13 JOSE LERMA ALBA 1.106 6 17 1.208 201,33 246 93
14 M.PAZ FERRANDIS VEGA 1.081 6 21 1.207 201,17 197 33
TURBO
N Jugador / a Pt. 5 Pt. 6
1 ENRIQUE DIAZ BARBERO 238
2 LAHTI, RIKU 214
CLASIFICACION FINAL
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario