X TROFEO INTERNACIONAL DE BOWLING CIUDAD DE VALENCIA
Del 12 al 18 de Enero de 2009
Cosmic Bowling (Valencia)
CLASIFICACION "TURBO"
Despues de la Serie: 4
POS JUGADOR 5 6 JUGADOR 6 5
1 JAVIER ROSADO GARCIA 268 233 JESUS GOMEZ SANCHEZ 260 256
2 JESUS GOMEZ SANCHEZ 256 260 ALEIXANDRE DIEZ, ALVARO 244 192
3 VICTOR VILLALBA SIGNES 256 223 JUAN JOSE LUNA ALEIXOS 235 182
4 JOSE LERMA ALBA 246 221 JAVIER ROSADO GARCIA 233 268
5 ENRIQUE DIAZ BARBERO 238 180 M.JOSE NAVARRO GIL 229 232
6 M.JOSE NAVARRO GIL 232 229 FRANCISCO GARCIA ROMERO 225 168
7 JOSE L.URALDE DOMINGO 225 182 VICTOR VILLALBA SIGNES 223 256
8 PABLO HERMOSILLA RIOS 223 151 JOSE LERMA ALBA 221 246
9 MICHAEL MACHNIG 214 204 MARTINEZ LLORIA, MANUEL 214 189
10 JUAN V.GUISASOLA ESPI 213 206 LAHTI, RIKU 214 189
11 RAFAEL MOLLA MOYA 213 159 RAFAEL SALES PLA 209 197
12 JUAN REDONDO SIMARRO 208 181 PEDRO ALCARAZ GARCIA 209 187
13 GUILLERMO DIAZ DIAZ 203 142 VICENTE MARI BAYARRI 208 175
14 RAFAEL SALES PLA 197 209 ASUNCION REIG GARCIA 207 176
15 GONZALO ENDERICA LOPEZ 197 171 JUAN V.GUISASOLA ESPI 206 213
16 ANGEL CUERDA CABEZUELO 194 200 MICHAEL MACHNIG 204 214
17 ALICIA MOLLA MOYA 194 184 VICENTE VIVO RAMOS 203 157
18 ALEIXANDRE DIEZ, ALVARO 192 244 ANGEL CUERDA CABEZUELO 200 194
19 MILAGROS ALBERT PORTA 192 187 RAFAEL PAYA MATEO 198 172
20 MARIO HERRAIZ JIMENEZ 191 136 ANTONIO ARNAL TOMAS 197 175
21 TOMAS CANTIZANO GRONDONA 190 116 MAES, STEVE 193 185
22 MARTINEZ LLORIA, MANUEL 189 214 TUOMINEN, SEPPO 191 147
23 LAHTI, RIKU 189 214 HARTIO, PERTTI 189 118
24 DOLORES ESTEVE MARTINEZ 188 147 MILAGROS ALBERT PORTA 187 192
25 PEDRO ALCARAZ GARCIA 187 209 ANTONIA PALOMAR SANCHEZ 186 133
26 MAES, STEVE 185 193 ALICIA MOLLA MOYA 184 194
27 MARIA CUERDA DEL CASTILLO 184 151 JOSE L.URALDE DOMINGO 182 225
28 JUAN JOSE LUNA ALEIXOS 182 235 JUAN PENDON MAIRELES 182 175
29 JOSE HERNANDEZ GARCIA 182 127 JUAN REDONDO SIMARRO 181 208
30 M.PAZ FERRANDIS VEGA 180 174 ENRIQUE DIAZ BARBERO 180 238
31 WIFREDO CEDEÑO MUÑOZ 180 168 BEGOÑA FRIAS SAMPER 179 161
32 DIEGO MUÑOZ RECHE 180 141 MARTIN MORCUENDE MORCUENDE 178 155
33 MANUEL PEREZ PUCHE 177 166 M.PAZ FERRANDIS VEGA 174 180
34 ASUNCION REIG GARCIA 176 207 GONZALO ENDERICA LOPEZ 171 197
35 ANTONIO BERENGUER SEPULCRE 176 158 WIFREDO CEDEÑO MUÑOZ 168 180
36 VICENTE MARI BAYARRI 175 208 MANUEL PEREZ PUCHE 166 177
37 ANTONIO ARNAL TOMAS 175 197 PELTONEN, JARMO 163 164
38 JUAN PENDON MAIRELES 175 182 LEPPÄNEN, OLLI 162 170
39 RAFAEL PAYA MATEO 172 198 J.IGNACIO MUÑOZ FERNANDEZ 161 123
40 LEPPÄNEN, OLLI 170 162 RAFAEL MOLLA MOYA 159 213
41 FRANCISCO GARCIA ROMERO 168 225 ANTONIO BERENGUER SEPULCRE 158 176
42 TURUNEN, JORMA 167 139 AURORA FERNANDEZ RODRIGUEZ 154 142
43 JAVIER SOLER ALBERT 165 147 PABLO HERMOSILLA RIOS 151 223
44 PELTONEN, JARMO 164 163 MARIA CUERDA DEL CASTILLO 151 184
45 BEGOÑA FRIAS SAMPER 161 179 DIONISIO FERNANDEZ JARILLA 150 154
46 VICENTE AJADO ALIAGA 161 136 RUBEN VENDRELL NIETO 150 135
47 VICENTE VIVO RAMOS 157 203 DOLORES ESTEVE MARTINEZ 147 188
48 MARTIN MORCUENDE MORCUENDE 155 178 JAVIER SOLER ALBERT 147 165
49 JOSE M. GARCIA MARTINEZ 155 130 ANGEL PARRIEGO MARTIN 143 141
50 DIONISIO FERNANDEZ JARILLA 154 150 GUILLERMO DIAZ DIAZ 142 203
MEJOR 5ª PARTIDA MEJOR 6ª PARTIDA
51 ALEIXANDRE DIEZ, JOSE 148 134 DIEGO MUÑOZ RECHE 141 180
52 TUOMINEN, SEPPO 147 191 TURUNEN, JORMA 139 167
53 AURORA FERNANDEZ RODRIGUEZ 142 154 JAVIER ARIAS MARQUEZ 139 124
54 ANGEL PARRIEGO MARTIN 141 143 PEDRO LAFUENTE SANCHEZ 137 140
55 PEDRO LAFUENTE SANCHEZ 140 137 MARIO HERRAIZ JIMENEZ 136 191
56 RUBEN VENDRELL NIETO 135 150 VICENTE AJADO ALIAGA 136 161
57 ANTONIA PALOMAR SANCHEZ 133 186 ALEIXANDRE DIEZ, JOSE 134 148
58 JAVIER ARIAS MARQUEZ 124 139 JOSE M. GARCIA MARTINEZ 130 155
59 J.IGNACIO MUÑOZ FERNANDEZ 123 161 JOSE HERNANDEZ GARCIA 127 182
60 HARTIO, PERTTI 118 189 TOMAS CANTIZANO GRONDONA 116 190
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario