jueves, 15 de enero de 2009

x ciudad de valencia dia 3

SCRATCH
N Jugador / a Palos Part Bo Final Media P.Max Dif
1 JESUS GOMEZ SANCHEZ 1.463 6 1.463 243,83 268 63
2 MARTINEZ LLORIA, MANUEL 1.349 6 1.349 224,83 252 63
3 JAVIER ROSADO GARCIA 1.301 6 1.301 216,83 234 70
4 VICTOR VILLALBA SIGNES 1.258 6 1.258 209,67 256 88
5 PABLO HERMOSILLA RIOS 1.239 6 1.239 206,50 256 105
6 ASUNCION REIG GARCIA 1.159 6 10 1.219 203,17 247 81
7 JUAN JOSE LUNA ALEIXOS 1.211 6 1.211 201,83 235 57
8 MAES, STEVE 1.183 6 1.183 197,17 222 40
9 ALEIXANDRE DIEZ, ALVARO 1.166 6 1.166 194,33 244 90
10 ANGEL CUERDA CABEZUELO 1.155 6 1.155 192,50 200 13
11 RAFAEL SALES PLA 1.146 6 1.146 191,00 210 41
12 M.PAZ FERRANDIS VEGA 1.081 6 10 1.141 190,17 197 33

2 comentarios:

  1. Hola.
    Si te es posible podrías decirnos por qué listón o flecha ha jugado Jesús Gómez y con qué bola o bolas, y si puedes, darnos algunas algunas facetas de su estilo de juego.
    ¡Gracias por tu bloque de mensajes que nos matiene informados.

    ResponderEliminar
  2. bueno pues a jugado por el listón entre uno y medio y 2 no con demasiadas vueltas y velocidad media.y bolas que a utilizado la big kajuna y la mas utilizada y que le a ido mejor la black widow de hummer.y estilo completamente en paralelo.

    ResponderEliminar