jueves, 15 de enero de 2009

x ciudad de valencia dia 4_3

X TROFEO INTERNACIONAL DE BOWLING CIUDAD DE VALENCIA
Del 12 al 18 de Enero de 2009
Cosmic Bowling (Valencia)
Despues de la Serie: 4
N Jugador / a Palos Part Bo Final Media P.Max Dif
1 JESUS GOMEZ SANCHEZ 1.463 6 1.463 243,83 268 63
2 JAVIER ROSADO GARCIA 1.384 6 1.384 230,67 272 74
3 MARTINEZ LLORIA, MANUEL 1.349 6 1.349 224,83 252 63
4 VICTOR VILLALBA SIGNES 1.258 6 1.258 209,67 256 88
5 PABLO HERMOSILLA RIOS 1.239 6 1.239 206,50 256 105
6 ASUNCION REIG GARCIA 1.159 6 10 1.219 203,17 247 81
7 JUAN JOSE LUNA ALEIXOS 1.211 6 1.211 201,83 235 57
8 MAES, STEVE 1.183 6 1.183 197,17 222 40
9 M.JOSE NAVARRO GIL 1.107 6 10 1.167 194,50 225 94
10 ALEIXANDRE DIEZ, ALVARO 1.166 6 1.166 194,33 244 90
11 ANGEL CUERDA CABEZUELO 1.155 6 1.155 192,50 200 13
12 MICHAEL MACHNIG 1.152 6 1.152 192,00 233 111
13 RAFAEL SALES PLA 1.146 6 1.146 191,00 210 41
14 M.PAZ FERRANDIS VEGA 1.081 6 10 1.141 190,17 197 33
15 LEPPÄNEN, OLLI 1.137 6 1.137 189,50 220 58
16 JOSE L.URALDE DOMINGO 1.132 6 1.132 188,67 217 62
17 VICENTE MARI BAYARRI 1.127 6 1.127 187,83 210 53
18 MARIO HERRAIZ JIMENEZ 1.127 6 1.127 187,83 215 79
19 LAHTI, RIKU 1.126 6 1.126 187,67 214 69
20 ANTONIO BERENGUER SEPULCRE 1.118 6 1.118 186,33 225 67
21 ALICIA MOLLA MOYA 1.046 6 10 1.106 184,33 188 46
22 JOSE LERMA ALBA 1.106 6 1.106 184,33 246 93
23 WIFREDO CEDEÑO MUÑOZ 1.104 6 1.104 184,00 234 68
24 MILAGROS ALBERT PORTA 1.039 6 10 1.099 183,17 212 70
25 VICENTE VIVO RAMOS 1.096 6 1.096 182,67 223 66
26 ANTONIO ARNAL TOMAS 1.096 6 1.096 182,67 236 88
27 JUAN V.GUISASOLA ESPI 1.094 6 1.094 182,33 213 66
28 GONZALO ENDERICA LOPEZ 1.082 6 1.082 180,33 204 63
29 FRANCISCO GARCIA ROMERO 1.082 6 1.082 180,33 225 87
30 JUAN PENDON MAIRELES 1.081 6 1.081 180,17 205 71
31 BEGOÑA FRIAS SAMPER 1.020 6 10 1.080 180,00 184 33
32 PEDRO ALCARAZ GARCIA 1.080 6 1.080 180,00 209 59
33 MARTIN MORCUENDE MORCUENDE 1.073 6 1.073 178,83 211 56
34 RAFAEL MOLLA MOYA 1.072 6 1.072 178,67 205 46
35 DOLORES ESTEVE MARTINEZ 1.008 6 10 1.068 178,00 194 57
36 ENRIQUE DIAZ BARBERO 1.068 6 1.068 178,00 238 110
37 DIONISIO FERNANDEZ JARILLA 1.063 6 1.063 177,17 229 79
38 DIEGO MUÑOZ RECHE 1.040 6 1.040 173,33 187 46
39 MARIA CUERDA DEL CASTILLO 978 6 10 1.038 173,00 183 42
40 TUOMINEN, SEPPO 1.037 6 1.037 172,83 224 89
41 GUILLERMO DIAZ DIAZ 1.021 6 1.021 170,17 203 75
42 MANUEL PEREZ PUCHE 1.007 6 1.007 167,83 196 63
43 JOSE HERNANDEZ GARCIA 1.001 6 1.001 166,83 221 96
44 ANGEL PARRIEGO MARTIN 984 6 984 164,00 210 69
45 RAFAEL PAYA MATEO 970 6 970 161,67 198 82
46 PELTONEN, JARMO 964 6 964 160,67 180 32
47 JUAN REDONDO SIMARRO 964 6 964 160,67 192 53
48 TOMAS CANTIZANO GRONDONA 957 6 957 159,50 190 74
49 JAVIER SOLER ALBERT 951 6 951 158,50 179 44
50 JAVIER ARIAS MARQUEZ 949 6 949 158,17 192 68
51 HARTIO, PERTTI 940 6 940 156,67 203 85
52 ANTONIA PALOMAR SANCHEZ 877 6 10 937 156,17 176 65
53 JOSE M. GARCIA MARTINEZ 936 6 936 156,00 185 55
CLASIFICACION SCRATCH PROVISIONAL
54 AURORA FERNANDEZ RODRIGUEZ 875 6 10 935 155,83 160 28
55 RUBEN VENDRELL NIETO 919 6 919 153,17 182 57
56 J.IGNACIO MUÑOZ FERNANDEZ 914 6 914 152,33 184 61
57 PEDRO LAFUENTE SANCHEZ 908 6 908 151,33 178 53
58 VICENTE AJADO ALIAGA 902 6 902 150,33 169 39
59 TURUNEN, JORMA 891 6 891 148,50 167 35
60 ALEIXANDRE DIEZ, JOSE 890 6 890 148,33 175 48

No hay comentarios:

Publicar un comentario