1 JAVIER ROSADO GARCIA 1.242 6 1.242 207,00 226 43
2 JESUS GOMEZ SANCHEZ 1.197 6 1.197 195,50 226 49
3 ANGEL CUERDA CABEZUELO 1.155 6 1.155 192,50 200 13
4 RAFAEL SALES PLA 1.146 6 1.146 191,00 210 41
5 M.PAZ FERRANDIS VEGA 1.081 6 10 1.141 190,17 197 33
6 VICENTE MARI BAYARRI 1.127 6 1.127 187,83 210 53
7 MARIO HERRAIZ JIMENEZ 1.127 6 1.127 187,83 215 79
8 VICENTE VIVO RAMOS 1.096 6 1.096 182,67 223 66
9 JOSE LERMA ALBA 1.095 6 1.095 182,50 213 55
10 FRANCISCO GARCIA ROMERO 1.082 6 1.082 180,33 225 87
11 BEGOÑA FRIAS SAMPER 1.020 6 10 1.080 180,00 184 33
12 PEDRO ALCARAZ GARCIA 1.080 6 1.080 180,00 209 59
13 MARTIN MORCUENDE MORCUENDE 1.073 6 1.073 178,83 211 56
14 DOLORES ESTEVE MARTINEZ 1.008 6 10 1.068 178,00 194 57
15 RAFAEL MOLLA MOYA 1.061 6 1.061 176,83 213 83
16 MARIA CUERDA DEL CASTILLO 978 6 10 1.038 173,00 183 42
17 JUAN V.GUISASOLA ESPI 1.021 6 1.021 170,17 204 74
18 GUILLERMO DIAZ DIAZ 1.021 6 1.021 170,17 203 75
19 MANUEL PEREZ PUCHE 1.007 6 1.007 167,83 196 63
20 ASUNCION REIG GARCIA 946 6 10 1.006 167,67 178 41
21 ANGEL PARRIEGO MARTIN 984 6 984 164,00 210 69
22 RAFAEL PAYA MATEO 970 6 970 161,67 198 82
23 JOSE M. GARCIA MARTINEZ 936 6 936 156,00 185 55
24 AURORA FERNANDEZ RODRIGUEZ 875 6 10 935 155,83 160 28
25 VICENTE AJADO ALIAGA 902 6 902 150,33 169 39
26 ALEIXANDRE DIEZ, JOSE 890 6 890 148,33 175 48
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario